Moinho de extremidade quadrado do carboneto das flautas HRC55 2 de alta qualidade do tamanho 3/8x7/8x2-1/2 da polegada
Especificação:
Material | Carboneto de tungstênio |
Flauta | 4 flautas ou 2 flautas |
Tamanho de partícula | 0.6UM |
HRC | HRC55 |
Ângulo da rotação | 35 graus |
Revestimento | De bronze |
Aplicável a | o aço de cobre, de aço inoxidável, de liga do aço, do aço de ferramenta, extinguido e moderada, aço carbono, ferro fundido, calor - tratou aço temperado |
Diâmetro do cortador | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
Diâmetro de pata | 4mm, 4mm, 4mm, 6mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
Comprimento total | 50mm, 50mm, 50mm, 50mm, 50mm, 60mm, 75mm, 75mm |
Características:
1. O uso de partículas ultra-finas novas do material de aço do tungstênio, com resistência de desgaste e força altas, pedidos de corte de alta velocidade exclusivos para o cortador de trituração total.
2. A lâmina é coberta com um revestimento de TiSIN, o roughing de alta velocidade do material quente pode finamente ser processada para reduzir o número de mudanças da ferramenta.
3. dureza até HRC55.
4. Tem uma grande capacidade de remoção da microplaqueta, fazendo o corte uma faca a mais fluente e não varas.
Folha do tamanho:
Especificação | ||
Tamanho da polegada | Tamanho métrico | |
3/32*3/8*1/8*1-1/2 | 2.38125*9.525*3.175*38.1 | |
7/64*3/8*1/8*1-1/2 | 2.778*9.525*3.175*38.1 | |
1/8*1/2*1/8*1-1/2 | 3.175*12.7*3.175*38.1 | |
9/64*9/16*3/16*2 | 3.5719*14.2875*4.7625*50.8 | |
5/32*9/16*3/16*2 | 3.96875*14.2875*4.7625*50.8 | |
11/64*9/16*3/16*2 | 4.3656*14.2875*4.7625*50.8 | |
3/16*5/8*3/16*2 | 4.7625*15.875*4.7625*50.8 | |
13/64*5/8*1/4*2-1/2 | 5.1594*15.875*6.35*63.5 | |
7/32*5/8*1/4*2-1/2 | 5.5563*15.875*6.35*63.5 | |
15/64*3/4*1/4*2-1/2 | 5.9531*19.05*6.35*63.5 | |
1/4*3/4*1/4*2-1/2 | 6.35*19.05*6.35*63.5 | |
17/64*7/8*5/16*2-1/2 | 6.7489*22.225*7.9375*63.5 | |
9/32*7/8*5/16*2-1/2 | 7.1438*22.225*7.9375*63.5 | |
19/64*7/8*5/16*2-1/2 | 7.5406*22.225*7.9375*63.5 | |
5/16*7/8*5/16*2-1/2 | 7.9375*22.225*7.9375*63.5 | |
21/64*7/8*3/8*2-1/2 | 8.3344*22.225*9.525*63.5 | |
11/32*7/8*3/8*2-1/2 | 8.7313*22.225*9.525*63.5 | |
23/64*7/8*3/8*2-1/2 | 9.1281*22.225*9.525*63.5 | |
3/8*7/8*3/8*2-1/2 | 9.525*22.225*9.525*63.5 | |
25/64*7/8*7/16*2-1/2 | 9.9219*22.225*11.1125*63.5 | |
13/32*7/8*7/16*2-1/2 | 10.3188*22.225*11.1125*63.5 | |
27/64*7/8*7/16*2-1/2 | 10.7156*22.225*11.1125*63.5 | |
7/16*1*7/16*2-1/2 | 11.1125*25.4*11.1125*63.5 | |
29/64*1*1/2*3 | 11.5094*25.4*12.7*76.2 | |
15/32*1*1/2*3 | 11.9063*25.4*12.7*76.2 | |
31/64*1*1/2*3 | 12.3031*25.4*12.7*76.2 | |
1/2*1*1/2*3 | 12.7*25.4*12.7*76.2 | |
9/16*1-1/4*9/16*3-1/2 | 14.2875*31.75*14.2875*88.9 | |
5/8*1-1/4*9/16*3-1/2 | 15.876*31.75*14.2875*88.9 | |
11/16*1-1/2*3/4*4 | 17.4625*38.1*19.05*101.6 | |
3/4*1-1/2*3/4*4 | 19.05*38.1*19.05*101.6 | |
7/8*1-1/2*7/8*4 | 22.225*38.1*22.225*101.6 | |
1*1-1/2*1*4 | 25.4*38.1*25.4*101.6 |
Mais detalhes:
Por que nos escolha
Sobre nós.
1 o profissional da empresa para fazer as ferramentas de carboneto
Equipamento & tecnologia.
2 nós temos o coordenador profissional para ajudá-lo a resolver o problema
Serviço.
qualidade de produto 3 estável, fonte, a gestão da boa fé.