O carboneto contínuo de 4 flautas que Roughing Endm mói AlTiN revestido para o processamento do CNC
Codifique não.
|
Diamter d |
Comprimento de corte l |
Comprimento total L |
Pata D |
Flautas Z |
2GW4-01002050 | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-01504050 | 1,5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-02050500 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-02507050 | 2,5 | 7 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-03008050 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-04010050 | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 |
2GW4-04015075 | 4 | 15 | 75 | 4 | 2 |
2GW4-04020100 | 4 | 20 | 100 | 4 | 2 |
2GW4-05012050 | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
2GW4-06015050 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
2GW4-06020075 | 6 | 20 | 75 | 6 | 2 |
2GW4-06020100 | 6 | 30 | 100 | 6 | 2 |
2GW4-06020060 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
2GW4-08025075 | 8 | 25 | 75 | 8 | 2 |
2GW4-08025100 | 8 | 35 | 100 | 8 | 2 |
2GW4-010025075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
2GW4-010040100 | 10 | 40 | 100 | 10 | 2 |
2GW4-012020075 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
2GW4-012040100 | 12 | 40 | 100 | 12 | 2 |
2GW4-014020080 | 14 | 30 | 80 | 14 | 2 |
2GW4-014100100 | 14 | 30 | 100 | 14 | 2 |
2GW4-016040100 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
2GW4-018040100 | 18 | 40 | 100 | 18 | 2 |
2GW4-020040100 | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |
2GW4-06040150 | 6 | 40 | 150 | 6 | 2 |
2GW4-08050150 | 8 | 50 | 150 | 8 | 2 |
2GW4-010050150 | 10 | 50 | 150 | 10 | 2 |
2GW4-012050150 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2 |
2GW4-014060150 | 14 | 60 | 150 | 14 | 2 |
2GW4-016060150 | 16 | 60 | 150 | 16 | 2 |
2GW4-018060150 | 18 | 60 | 150 | 18 | 2 |
2GW4-020060150 | 20 | 60 | 150 | 20 | 2 |
aço com o cortador de trituração grosseiro da pele, o material novo de 12 u, revestimento de bronze, cortador de trituração do aço de tungstênio para a máquina de trituração.
Especificação:
Modelo |
D10x25x10x75
D8x20x8x60
D6x15x6x50
D4x10x4x50
|
Ângulo espiral | ° 35 |
Dureza | ° 55 |
Série | cortador de trituração áspero de aço da pele |
Material | Aço de liga duro |
Número de entalhes | 4 |
Revestimento | Revestido Nano de AlTiN |
Introdução dos materiais do carboneto do moinho de extremidade
Categoria do carboneto | Detalhes técnicos de haste do carboneto de tungstênio |
10U | CO: Elemento raro do WC 89% de 10%: 1% HRA: tamanho 90.5°Grain: 0.75um |
12U | CO: Elemento raro do WC 85% de 12%: 3% HRA: tamanho 92.5°Grain: 0.4um |
K40 | CO: Elemento raro do WC 84% de 12%: 4% HRA: Tamanho de grão 93°: 0.4um |
K44 | CO: Elemento raro do WC 84% de 12%: 4% HRA: tamanho 93.5°Grain: 0.4um |
Os materiais a ser cortados
Categoria do carboneto | HRC do moinho de extremidade | Materiais a ser cortados |
10U | HRC45-50 | Para cortar os materiais sob HRC35 |
12U | HRC55-58 | Para cortar os materiais sob HRC50 |
K40 | HRC60-62 | Para cortar os materiais sob HRC55 |
K44 | HRC65-70 | Para cortar os materiais sob HRC63 |
Revestimento correspondente
Categoria do carboneto | HRC do moinho de extremidade | Revestimento correspondente |
10U | HRC45-50 | AITin |
12U | HRC55-58 | TiAIN |
K40 | HRC60-62 | TIXCO |
K44 | HRC65-70 | NACO |
Vantagem: