Quadrado do carboneto de tungstênio e cortadores de trituração lisos para máquinas-instrumento
Os materiais a ser cortados
Categoria do carboneto | HRC do moinho de extremidade | Materiais a ser cortados |
10U | HRC45-50 | Para cortar os materiais sob HRC35 |
12U | HRC55-58 | Para cortar os materiais sob HRC50 |
K40 | HRC60-62 | Para cortar os materiais sob HRC55 |
K44 | HRC65-70 | Para cortar os materiais sob HRC63 |
Revestimento correspondente
Categoria do carboneto | HRC do moinho de extremidade | Revestimento correspondente |
10U | HRC45-50 | AlTiN |
12U | HRC55-58 | TiAlN |
K40 | HRC60-62 | TiSlN |
K44 | HRC65-70 | Nano |
Introdução de materiais do carboneto do moinho de extremidade